Ukucacisa
Isifanekiso | I-TP-PF-C21 | I-TP-PF-C22 |
Uhlelo lokulawula | Isikrini se-PLC nesikrini sokuthinta | Isikrini se-PLC nesikrini sokuthinta |
Isihluthulelo | -Xakile | I-50L |
Ukupakisha isisindo | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Ubunzima Into emisiwe | Ngo-auger | Ngo-auger |
Ukupakisha ukunemba | ≤ 100g, ≤ ± 2 2%; I-100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2 2%; I-100 - 500g, ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Ukugcwalisa ijubane | Izikhathi ezingama-40 - 120 nge-min | Izikhathi ezingama-40 - 120 nge-min |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-3P AC208-415V, 50 / 60hz | I-3P AC208-415V 50 / 60hz |
-Nke Ubuqhwaga | 1.2 kw | 1.6 kw |
-Nke Ubunzima | 300kg | I-500KG |
Ukupakisha ubukhulu | 1180 * 890 * 1400mm | I-1600 × 970 × 2300mm |
Uhlu lwezesekeli
Isifanekiso | I-TP-PF-B12 |
Uhlelo lokulawula | Isikrini se-PLC nesikrini sokuthinta |
Isihluthulelo | Ukunqamula okusheshayo kwe-hopper 100l |
Ukupakisha isisindo | I-10KG - 50KG |
Into emisiwe umkhuba | Ngokulinganisa okuku-inthanethi; Ukugcwaliswa okusheshayo nokuhamba kancane |
Ukupakisha ukunemba | 10 - 20kg, ≤ ± 1%, 20 - 50kg, ≤ ± 0.1% |
Ukugcwalisa ijubane | Izikhathi ezingama-3- izikhathi ezingama-20 nge-min |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-3P AC208-415V 50 / 60hz |
-Nke Ubuqhwaga | 3.2 kw |
Isisindo esiphelele | I-500KG |
-Wokwanda Ubukhulu | I-1130 × 950 × 2800mm |
Uhlu Lokucushwa

No. | Ibizo | Uhlelo kwa-. | Phawula |
1 | Isikrini sokuthinta | IJalimane | Nokia |
2 | I-PLC | IJalimane | Nokia |
+ | Insizwa Imoto | ITaiwan | Deza |
4 | Insizwa Umshayeli | ITaiwan | Deza |
Okuthengwa edolo | Umthwalo iseli | I-Switzerland | Mettler toledo |
6 | Ukushintshwa okuphuthumayo | I-france | Uhlobo lwenhlanzi etholelekile |
7 | Vova | I-france | Uhlobo lwenhlanzi etholelekile |
8 | I-Internator | I-france | Uhlobo lwenhlanzi etholelekile |
9 | Vumelana | IJapan | U-amron |
Okuthenyalwayo | Ukusondela Shintshela | I-Korea | Ama-autonics |
Uhlamvu lweshumi eliphansi | Inzwa yezinga | I-Korea | Ama-autonics |
Izithombe ezinemininingwane


1. Thayipha ushintsho
Ingashintsha uhlobo oluzenzakalelayo futhi
Uhlobo oluzenzakalelayo oluzenzakalelayo emshinini ofanayo.
Uhlobo oluzenzakalelayo: Ngaphandle kwamabhodlela stippers, kulula ukujwayela
Uhlobo lwe-semi-othomathikhi: ngesilinganiso
2. IHopper
I-Level Split Hopper
Uhlobo lokushintsha oluguquguqukayo, kulula kakhulu ukuvula i-hopper futhi ihlanzekile.


3. Indlela yokulungisa i-auger screw
Uhlobo lwesikulufa
Ngeke yenze isitoko sezinto ezibonakalayo, futhi kube lula ukuhlanza.
4. Iyacubungula
Ukushiswa okugcwele
Kulula ukuhlanza, ngisho nohlangothi lwe-hopper.


5. Ukuphuma komoya
Uhlobo lwensimbi engagqwali
Kulula ukuhlanza futhi okuhle.
6. Sensor Level (Autonics)
Inika isinali ukulayisha lapho i-sever ebonakalayo iphansi, iondla ngokuzenzakalelayo.


7. Isondo lesandla
Kufanelekile ukugcwalisa
amabhodlela / izikhwama eziphakeme.
8
Ilungele ukugcwalisa imikhiqizo enobudlozi obuhle kakhulu, njenge, usawoti, ushukela omhlophe njll.




9. I-auger screw ne-tube
Ukuqinisekisa ukugcwalisa ukunemba, isikulufa esilinganayo sesayizi silungele uhla lwesisindo esisodwa, isibonelo, i-dia. Isikulufa esingu-38mm silungele ukugcwalisa 100g-250g.
10. Usayizi wephakheji mncane

Umugqa wokupakisha we-semi-automatc
I-Ribbon Mixer + Screw feeder + Auger Filler
I-Ribbon Mixer + isikulufa Isikhombisi + Isitoreji seHopper + Screw Coneveyor + i-Auger Filler + Machine


Umugqa wokupakisha othomathikhi


Izitifiketi

